88,04 $/бар. 92,51 $/руб. 98,91 €/руб. Ni cash 18985 $/тн Ni 3-х мес. 19175 $/тн LME Ni 76878 тн Ni средняя 17970 $/тн Charge Cr 1,52 $/lb

Объявления о продаже

Сбросить
  Добавить объявление
Продукция Марка Размер (мм) B/L/WT (мм) Цена руб/ед
с НДС
Кол-во Склад Отправить запрос
Лист г/к AISI 321 0,5 1000х2000 2В 255000 0,98 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 321 3,0 1250х2500 1D 240000 21,177 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 321 3,0 1250х2500 1D 240000 3,236 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 62,0 1250х2500 1D 255000 0,9 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 45 1250х2500 1D 232000 3,238 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 40,0 1250х2500 1D 232000 3.799 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 36,0 1250х2500 1D 232000 10,0 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 30,0 1250х2500 1D 232000 8,663 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 80,0 1250х2500 1D 255000 8,925 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 4,0 1250х2500 1D 222000 13,730 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 4,0 1250х2500 1D 222000 10,909 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 25,0 1250х2500 1D 232000 9,043 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 22,0 1250х2500 1D 232000 0,855 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 20,0 1250х2500 1D 232000 14,444 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 16,0 1250х2500 1D 232000 7,811 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист г/к AISI 321 14,0 1250х2500 1D 232000 4,487 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 0,5 1000х2000 2В 210000 3,209 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 0,8 1250х2500 2В 205000 5,350 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 1,2 1250х2500 2В 203000 1,191 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 3,0 1250х2500 2В 199000 3,786 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 2,0 1250х2500 2В 199000 9,943 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 1,5 1250х2500 2В 201000 13,188 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 0,8 1250х2500 2В 205000 3,403 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 0,5 1000х2000 2В 210000 1,540 тн. Москва   Запросить
Лист х/к AISI 304 0,5 1000х2000 2В 210000 2,195 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 1,2 1250х2500 2В 201000 3,442 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 4,0 1250х2500 2В 199000 1,645 тн. Н.Новгород   Запросить
Лист х/к AISI 304 1,5 1000х2000 ВА 201000 13,618 тн. Н.Новгород   Запросить
Рулон х/к AISI 304 2,0 1250 2B 199000 7,030 тн. Москва   Запросить
Рулон х/к AISI 304 1,2 1250 2B 203000 10,103 тн. Москва   Запросить
Рулон х/к AISI321 0,5 1250 2B 255000 5,795 тн. Н.Новгород   Запросить
Рулон х/к AISI 304 1,5 1250 2B 201000 2,974 тн. Москва   Запросить
Рулон х/к AISI 304 3,0 1250 2B 199000 4,445 тн. Москва   Запросить
Рулон х/к AISI 430 1,2 1250 2B 129000 19,127 тн. Москва   Запросить
Рулон х/к AISI 430 1,0 1250 2B 135000 6,65 тн. Н.Новгород   Запросить

Участники Ассоциации «Спецсталь»