94,60 $/бар. 73,26 $/руб. 85,28 €/руб. Ni cash 18340 $/тн Ni 3-х мес. 18540 $/тн LME Ni 274236 тн Ni средняя 18715 $/тн Charge Cr 1,52 $/lb

Спрос и предложение продукции из нержавеющей стали

Для подачи объявлений Вам нужно зарегистрироваться. Если Вы уже зарегистрированы – войти на сайт в личный кабинет и разместить объявление.

Основное отличие от других сайтов – отсутствие информации о поставщике/покупателе. Потенциальный покупатель/продавец отправит Вам запрос об интересующем товаре по форме обратной связи. Таким образом, Вы можете указывать реальные цены без нанесения ущерба конфиденциальности.

После регистрации Вы сможете размещать объявления о продаже и/или о покупке продукции из нержавеющей стали, а также направлять предложения/запросы по интересующим Вас позициям без заполнения основных полей формы обратной связи. Правила размещения указаны на соответствующей странице.

Также Вам будут доступны новости и статьи для зарегистрированных участников сайта

Дата Продукция Марка Цена
16.06.2017 Лист х/к aisi 304 175
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 223900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 226900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 226900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
08.02.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 230900
31.01.2017 Лист г/к 12Х18Н10Т 226900
13.01.2017 Поковка 40Х13 126000
13.01.2017 Поковка 12Х18Н10Т 255000
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 201 254
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 304 357
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 304 324
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 304 305
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 201 273
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 201 174
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 201 110
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 304 470
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 304 352
13.01.2017 Труба б/ш 12Х18Н10Т 4930
13.01.2017 Труба б/ш 12Х18Н10Т 4334
13.01.2017 Труба б/ш 08Х18Н10Т 3088
13.01.2017 Труба б/ш 08Х18Н10Т 1270
Все предложения о продаже
Дата Продукция Марка Размер (мм)
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 201 50x50
13.01.2017 Труба эл.св. (проф.) AISI 304 30x30
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 304 159,0
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 201 32,0
13.01.2017 Труба эл.св. (круглая) AISI 304 48,3
13.01.2017 Труба б/ш 12Х18Н10Т 28
13.01.2017 Уголок AISI 304 4
13.01.2017 Шестигранник 14Х17Н2 14
13.01.2017 Круг 12Х18Н10Т 80,0
13.01.2017 Лента AISI 430 0,22
13.01.2017 Лента AISI 321 0,20
13.01.2017 Рулон х/к AISI 304 0,6
13.01.2017 Рулон х/к AISI 202 1,2
13.01.2017 Лист х/к AISI 409 1,8
13.01.2017 Лист х/к AISI 430 1,2
13.01.2017 Лист г/к AISI 321 40
13.01.2017 Лист г/к AISI 904L 20
12.01.2017 Лист г/к 12X18H10T 20
Все запросы на покупку